Tablero

Hola,

Por favor encuentre debajo su week informe para Inacolhua.
Weekly Report - Tech
Rango de fecha: semana 7–13 de febrero de 2022
Enviado desde https://www.analytics.sistematlan.com/.

Lista de informes

Resumen de visitas



 Nombre    Valor  
Visitantes únicos 677
Visitas 1.841
Acciones 7.205
Acciones máximas en una visita 69
Acciones por visita 3,9
Promedio de duración de las visitas (en segundos) 00:04:28
Porcentaje de rebote 32 %

Volver arriba ↑

Tipo de dispositivo

 Tipo de dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Teléfono inteligente 1.151 4.613 4 00:03:54 33 % 0 MXN
  Escritorio 552 2.081 3,8 00:05:44 30 % 0 MXN
  Tabléfono 114 426 3,7 00:04:26 32 % 0 MXN
  Tableta 24 85 3,5 00:02:48 42 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Marca del dispositivo

 Marca del dispositivo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Desconocido 497 1.900 3,8 00:05:55 29 % 0 MXN
  Samsung 401 1.969 4,9 00:05:40 28 % 0 MXN
  Apple 203 615 3 00:02:34 42 % 0 MXN
  Huawei 196 783 4 00:02:58 34 % 0 MXN
  Motorola 168 613 3,6 00:03:53 37 % 0 MXN
  Xiaomi 156 546 3,5 00:02:55 35 % 0 MXN
  OPPO 78 309 4 00:05:02 31 % 0 MXN
  LG 49 204 4,2 00:03:03 20 % 0 MXN
  ZTE 26 63 2,4 00:02:39 42 % 0 MXN
  POCO 15 41 2,7 00:02:30 20 % 0 MXN
  Realme 15 57 3,8 00:04:33 47 % 0 MXN
  Hisense 11 47 4,3 00:04:51 18 % 0 MXN
  Sony 6 6 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  M4tel 4 16 4 00:01:48 0 % 0 MXN
  Nokia 4 12 3 00:00:26 50 % 0 MXN
  Lanix 3 8 2,7 00:00:55 33 % 0 MXN
  Blu 2 3 1,5 00:02:26 50 % 0 MXN
  OnePlus 2 2 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  Vivo 2 6 3 00:02:41 0 % 0 MXN
  Lenovo 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  RED 1 1 1 00:00:00 100 % 0 MXN
  TCL 1 3 3 00:01:02 0 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Resolución de pantalla

 Resolución    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
1366x768 298 1.158 3,9 00:06:36 25 % 0 %
412x915 130 553 4,3 00:04:30 28 % 0 %
360x800 112 484 4,3 00:03:45 27 % 0 %
360x780 107 397 3,7 00:03:02 36 % 0 %
393x851 93 348 3,7 00:03:23 33 % 0 %
412x892 81 496 6,1 00:08:04 30 % 0 %
360x720 71 262 3,7 00:03:01 44 % 0 %
360x640 68 226 3,3 00:03:19 41 % 0 %
360x760 67 302 4,5 00:03:23 21 % 0 %
412x869 39 157 4 00:04:56 18 % 0 %
1600x900 39 160 4,1 00:07:22 23 % 0 %
360x771 37 154 4,2 00:03:07 24 % 0 %
414x896 37 101 2,7 00:03:01 43 % 0 %
1920x1080 37 97 2,6 00:01:48 46 % 0 %
393x873 36 102 2,8 00:01:43 44 % 0 %
320x694 33 202 6,1 00:03:35 24 % 0 %
1440x900 33 155 4,7 00:05:54 33 % 0 %
320x712 30 89 3 00:07:36 40 % 0 %
360x740 30 169 5,6 00:05:18 17 % 0 %
375x667 30 92 3,1 00:02:05 47 % 0 %
1280x1024 28 100 3,6 00:05:51 32 % 0 %
412x846 27 94 3,5 00:05:17 41 % 0 %
1280x800 24 73 3 00:00:55 42 % 0 %
Otros 354 1.234 3,5 00:03:50 38 % 0 %

Volver arriba ↑

Versiones de sistema operativo

 Versión del sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Android 10 423 1.782 4,2 00:03:49 32 % 0 %
  Windows 10 419 1.576 3,8 00:06:00 30 % 0 %
  Android 11 386 1.750 4,5 00:04:56 30 % 0 %
  Android 9 189 687 3,6 00:03:40 35 % 0 %
  iOS 15.2 57 162 2,8 00:01:31 46 % 0 %
  Android 8.1 43 142 3,3 00:03:40 40 % 0 %
  Mac 10.15 41 144 3,5 00:03:39 56 % 0 %
  Android 8.0 38 105 2,8 00:02:22 50 % 0 %
  iOS 14.8 37 123 3,3 00:02:57 30 % 0 %
  Windows 7 35 137 3,9 00:06:01 17 % 0 %
  Windows 8.1 25 105 4,2 00:07:08 16 % 0 %
  Android 6.0 23 108 4,7 00:04:51 30 % 0 %
  Android 7.0 14 38 2,7 00:04:43 36 % 0 %
  Android 12 14 58 4,1 00:07:03 14 % 0 %
  Mac 10.13 13 47 3,6 00:03:01 15 % 0 %
  iOS 12.5 12 35 2,9 00:02:07 17 % 0 %
  Android 5.1 11 28 2,5 00:01:35 18 % 0 %
  Android 7.1 9 23 2,6 00:00:40 56 % 0 %
  iOS 15.3 9 22 2,4 00:03:47 44 % 0 %
  iOS 15.1 7 15 2,1 00:03:17 43 % 0 %
  Mac 10.14 5 17 3,4 00:01:18 20 % 0 %
  iOS 9.3 4 13 3,3 00:01:50 25 % 0 %
  iOS 14.4 4 8 2 00:00:07 75 % 0 %
Otros 23 80 3,5 00:03:09 48 % 0 %

Volver arriba ↑

Navegadores

 Navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Ingresos  
  Chrome Mobile 828 3.516 4,2 00:04:22 32 % 0 MXN
  Chrome 427 1.643 3,8 00:06:09 30 % 0 MXN
  Facebook 234 863 3,7 00:03:35 35 % 0 MXN
  Mobile Safari 75 219 2,9 00:02:42 44 % 0 MXN
  Safari 44 172 3,9 00:04:09 45 % 0 MXN
  Microsoft Edge 41 162 4 00:04:30 10 % 0 MXN
  Chrome Mobile iOS 31 86 2,8 00:00:32 48 % 0 MXN
  Opera 30 99 3,3 00:04:54 40 % 0 MXN
  Samsung Browser 30 101 3,4 00:03:51 33 % 0 MXN
  MIUI Browser 22 94 4,3 00:03:31 14 % 0 MXN
  Facebook Messenger Lite 21 53 2,5 00:00:55 14 % 0 MXN
  Firefox 21 63 3 00:03:17 29 % 0 MXN
  Instagram App 12 51 4,3 00:05:35 8 % 0 MXN
  Huawei Browser Mobile 9 24 2,7 00:00:47 33 % 0 MXN
  DingTalk 6 10 1,7 00:01:54 50 % 0 MXN
  Firefox Mobile 4 23 5,8 00:01:26 75 % 0 MXN
  Chrome Webview 3 8 2,7 00:02:22 33 % 0 MXN
  Google Search App 3 18 6 00:08:04 33 % 0 MXN

Volver arriba ↑

Versión del navegador

 Versión del navegador    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Chrome Mobile 98.0 617 2.554 4,1 00:03:59 34 % 0 %
  Chrome 98.0 288 1.064 3,7 00:05:53 30 % 0 %
  Chrome Mobile 97.0 124 564 4,5 00:06:23 33 % 0 %
  Chrome 97.0 109 457 4,2 00:07:03 28 % 0 %
  Facebook 347.0 93 308 3,3 00:02:41 31 % 0 %
  Facebook 346.0 87 362 4,2 00:04:56 26 % 0 %
  Microsoft Edge 98.0 38 145 3,8 00:04:03 11 % 0 %
  Mobile Safari 15.2 35 91 2,6 00:01:46 54 % 0 %
  Samsung Browser 16.0 29 100 3,4 00:03:59 31 % 0 %
  Opera 83.0 27 94 3,5 00:05:27 37 % 0 %
  Chrome Mobile 94.0 26 109 4,2 00:05:13 19 % 0 %
  Chrome Mobile iOS 98.0 20 50 2,5 00:00:22 55 % 0 %
  Safari 14.1 19 93 4,9 00:05:44 58 % 0 %
  Facebook 352.0 16 20 1,3 00:01:33 81 % 0 %
  Mobile Safari 14.1 16 53 3,3 00:03:59 50 % 0 %
  Firefox 96.0 15 44 2,9 00:03:13 27 % 0 %
  MIUI Browser 12.12 14 52 3,7 00:03:57 7 % 0 %
  Chrome Mobile 96.0 13 31 2,4 00:00:36 46 % 0 %
  Safari 15.3 12 25 2,1 00:00:09 58 % 0 %
  Chrome 96.0 11 45 4,1 00:08:04 9 % 0 %
  Chrome Mobile 89.0 10 27 2,7 00:01:45 10 % 0 %
  Facebook Messenger Lite 347.0 10 19 1,9 00:00:27 10 % 0 %
  Instagram App 221.0 10 42 4,2 00:06:31 10 % 0 %
Otros 202 856 4,2 00:03:33 33 % 0 %

Volver arriba ↑

Familias de sistemas operativos

 Familia de sistema operativo    Visitas    Acciones    Acciones por visita    Promedio de tiempo en el sitio    Porcentaje de rebote    Porcentaje de conversión  
  Android 1.153 4.740 4,1 00:04:08 32 % 0 %
  Windows 483 1.828 3,8 00:06:01 29 % 0 %
  iOS 136 384 2,8 00:02:06 41 % 0 %
  Mac 67 231 3,4 00:03:29 43 % 0 %
  Chrome OS 2 22 11 00:09:48 0 % 0 %

Volver arriba ↑


Impulsado por Matomo Analytics
La plataforma abierta, líder en estadísticas, que respeta tu privacidad.

Para desuscribirse de este informe por favor siga este enlace: Desuscribirse.